Bonmot - Guide des tailles - Garçons
| Taille | Hauteur (cm) | Poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) | Longueur de jambe (cm) |
| 2/3 ans | 89-98 | 54.5 | 52.25 | 57 | 42 |
| 3/4 ans | 99-104 | 56 | 54 | 59.5 | 45 |
| 4/5 ans | 105-110 | 58 | 54.4 | 61.5 | 49.5 |
| 6/7 ans | 111-112 | 62.5 | 56.75 | 66 | 56 |
| 8/9 ans | 123-134 | 67.5 | 60.5 | 72 | 62 |
| 10/11 ans | 135-148 | 73 | 64 | 80 | 68 |
