Bonpoint-Size Guide-Girls
| Bonpoint - Size Guide - Baby | ||
| SIZE | HEIGHT (IN CM) | |
| NEWBORN | UP TO 50 CM | |
| 1 MONTH | UP TO 54 CM | |
| 3 MONTH | UP TO 60 CM | |
| 6 MONTH | UP TO 67 CM | |
| 12 MONTH | UP TOP 74 CM | |
| 18 MONTH | UP TO 81 CM | |
| 2 YEARS | UP TO 86 CM | |
| 3 YEARS | UP TO 94 CM | |
| Bonpoint - Size Guide - Girls | ||
| SIZE | HEIGHT (IN CM) | HIPS (IN CM) |
| 3 YEARS | UP TO 94 CM | UP TO 59 CM |
| 4 YEARS | UP TO 102 CM | UP TO 62 CM |
| 6 YEARS | UP TO 114 CM | UP TO 66 CM |
| 8 YEARS | UP TO 128 CM | UP TO 70 CM |
| 10 YEARS | UP TO 138 CM | UP TO 76 CM |
| 12 YEARS | UP TO 150 CM | UP TO 84 CM |
| Bonpoint - Size Guide - Boys | ||
| SIZE | HEIGHT (IN CM) | HIPS (IN CM) |
| 3 YEARS | UP TO 94 CM | UP TO 58 CM |
| 4 YEARS | UP TO 102 CM | UP TO 60 CM |
| 6 YEARS | UP TO 114 CM | UP TO 62 CM |
| 8 YEARS | UP TO 128 CM | UP TO 66 CM |
| 10 YEARS | UP TO 138 CM | UP TO 71 CM |
| 12 YEARS | UP TO 150 CM | UP TO 78 CM |
| 14 YEARS | UP TO 162 CM | UP TO 85 CM |
| Bonpoint - Size Guide - Femme | ||||
| France | Europe | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 臀围(cm) |
| 34 | XS | 78 - 82 cm | 58 - 62 cm | 84 - 88 cm |
| 36 | S | 82 - 86 cm | 62 - 66 cm | 88 - 92 cm |
| 38 | M | 86 - 90 cm | 66 - 70 cm | 92 - 96 cm |
| 40 | L | 90 - 94 cm | 70 - 74 cm | 96 - 100 cm |
| 42 | XL | 94 - 98 cm | 74 - 78 cm | 100 - 104 cm |
