Bundgaard- Size Guide - Shoes
| Petit系列 | ||
| 尺码 | 内长(cm) | 建议脚长(cm) |
| 19 | 11.9 | 10.9-11.5 |
| 20 | 12.6 | 11.6-12 |
| 21 | 13 | 12.1-12.5 |
| 22 | 13.5 | 12.6-13 |
| 23 | 14 | 13.1-13.5 |
| 24 | 14.6 | 13.6-14 |
| 25 | 15 | 14.1-14.5 |
| 26 | 15.9 | 14.6-15.5 |
| 27 | 16.8 | 15.6-16.3 |
| Tannu系列、Bobbie TEX系列、Willie Strap TEX系列 | ||
| 尺码 | 内长(cm) | 建议脚长(cm) |
| 19 | 12.3 | 11.3-11.8 |
| 20 | 12.9 | 11.9-12.4 |
| 21 | 13.4 | 12.5-12.9 |
| 22 | 14 | 13-13.5 |
| 23 | 14.5 | 13.6-14 |
| 24 | 15.2 | 14.1-14.7 |
| 25 | 15.9 | 14.8-15.4 |
| 26 | 16.5 | 15.5-16 |
| 27 | 17.2 | 16.1-16.7 |
| 28 | 17.8 | 16.8-17.3 |
| 29 | 18.5 | 17.4-18 |
| 30 | 19.1 | 18.1-18.6 |
| Prewalker系列 | ||
| 尺码 | 内长(cm) | 建议脚长(cm) |
| 19 | 11.6 | 10.6-11.1 |
| 20 | 12.2 | 11.2-11.7 |
| 21 | 13 | 11.8-12.5 |
| 22 | 13.6 | 12.6-13.1 |
| 23 | 14.2 | 13.2-13.7 |
| Rabbit Strap TEX系列 | ||
| 尺码 | 内长(cm) | 建议脚长(cm) |
| 21 | 13.2 | 12.2-12.7 |
| 22 | 13.7 | 12.8-13.2 |
| 23 | 14.5 | 13.3-14 |
| 24 | 15.2 | 14.1-14.5 |
| 25 | 15.6 | 14.6-15 |
| 26 | 16.1 | 15.1-15.6 |
| Ruby II系列 | ||
| 尺码 | 内长(cm) | 建议脚长(cm) |
| 21 | 13.4 | 12.4-12.9 |
| 22 | 14.1 | 13-13.6 |
| 23 | 15 | 13.7-14.5 |
| 24 | 15.6 | 14.6-15.1 |
| 25 | 16.2 | 15.2-15.7 |
| 26 | 17 | 15.8-16.5 |
