Skip to content

Cart

Your cart is empty

Burton - Size Guide - Girls

 

幼童尺码
Size 18M 2T 3T 4T 5 XS S
Age 12-18M 2 3 4 5 6/7 8
身高(cm) 80-86 76-86 86-97 97-107 107-117 117-127 127-137
胸围 (cm) 51-52 52-53.5 53.5-54.5 54.5-57 57-60 60-62 62-67
腰围 (cm) 47-48 48-50 50-51 51-52 52-55 55-57 60-62
儿童尺码
Size XS S M L XL
Age 6/7 8 10 12 14-16
身高 (cm) 117-127 127-137 137-147 147-157 157-168
手臂长 (cm) 56-58 61 62-63.5 67 70-74
胸围(cm) 60-62 62-67 67-72 72-80 80-88
腰围(cm) 55-57 60-62 62-67 67-72 72-77
臀围(cm) 60-64 64-71 71-77 77-84 84-90
内腿长(cm) 51-59 61-62 65-66 70 74-79
女士尺码
Size XXS XS S M L XL
手臂长 (cm) 76.5 77 77.5-78 78 78-78.5 79
胸围 (cm) 74-79 79-84 84-89 89-94 94-100 100-108
腰围(cm) 56-61 61-66 66-71 71-76 76-84 84-94
臀围 (cm) 81-86 86-91 91-97 97-102 102-108 108-116

 

儿童袜子尺码
Size XS/S S/M M/L
Shoe Size: EURO 27-29 30-32 33-35
Shoe Size: CM 16.5-18.5 19.5-20 20.5-22
儿童滑雪手套尺码
Size XS S M L XL
手围 (cm) 16.5 18 18.5 19 20.5
手长 (cm) 13.5 14 14.5 15 16
Age (years) 7 8 10 12 14-16