IGOR-Size Guide-Shoes
帆布鞋
| 18 | 10.9 cm |
| 19 | 11.6 cm |
| 20 | 12.2 cm |
| 21 | 12.8 cm |
| 22 | 13.5 cm |
| 23 | 14.2 cm |
| 24 | 14.8 cm |
| 25 | 15.5 cm |
| 26 | 16.2 cm |
| 27 | 16.9 cm |
| 28 | 17.5 cm |
| 29 | 18.2 cm |
| 30 | 18.8 cm |
| 31 | 19.4 cm |
| 32 | 20 cm |
| 33 | 20.6 cm |
| 34 | 21.2 cm |
果冻鞋
| 17 | 10.64 cm |
| 18 | 11.3 cm |
| 19 | 11.9 cm |
| 20 | 12.5 cm |
| 21 | 13 cm |
| 22 | 13.5 cm |
| 23 | 14.1 cm |
| 24 | 14.7 cm |
| 25 | 15.3 cm |
| 26 | 15.9 cm |
| 27 | 16.65 cm |
| 28 | 17.22 cm |
| 29 | 17.88 cm |
| 30 | 18.54 cm |
