Just A Corpse - Size Guide- Girls
| WOMEN SIZE GUIDE | ||||
| Size | Height (身高cm) | Bust(胸围cm) | Waist(腰围cm) | Hips(臀围) |
| XS | 163 - 168 | 79-82 | 61-64 | 85-88 |
| S | 166 - 171 | 83-86 | 65-68 | 89-92 |
| M | 169 - 174 | 87-90 | 69-72 | 93-96 |
| L | 172 - 177 | 91-96 | 73-78 | 97-102 |
| XL | 174 - 179 | 97-102 | 79-84 | 103-108 |
| GIRLS SIZE GUIDE | ||||
| Size | Height (身高cm) | Bust(胸围cm) | Waist(腰围cm) | Hips(臀围) |
| 4 | 100 - 108 | 57 - 58 | 53 - 54 | 60 - 61 |
| 6 | 110 - 118 | 59 - 61 | 55 - 56 | 62 - 66 |
| 8 | 122 - 132 | 62 - 66 | 57 - 59 | 67 - 70 |
| 10 | 134 - 144 | 67 - 70 | 60 - 62 | 71 - 77 |
| 12 | 146 - 158 | 71 - 80 | 63 - 67 | 78 - 86 |
