Keto-Size Guide-Girls
| Size | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 臀围(cm) | 周长(cm) | 身高 |
| XS | 70-74cm | 59-65cm | 78-83cm | 130-140cm | 1.50-1.60m |
| S | 74-78cm | 65-70cm | 83-88cm | 138-150cm | 1.55-1.65m |
| M | 78-83cm | 70-75cm | 88-92cm | 148-158cm | 1.60-1.70m |
| L | 83-88cm | 75-80cm | 93-97cm | 156-165cm | 1.65-1.75m |
| XL | 88-94cm | 80-85cm | 97-103cm | 165-175cm | 1.70-1.80m |
