Liewood - Size Guide - Boys
| Size(cm) | Age | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 臀围(cm) |
| 56 | 1-2M | 38.5 | 38.5 | 37 |
| 62 | 3M | 42.5 | 41.5 | 41 |
| 68 | 6M | 45.5 | 44 | 44.5 |
| 74 | 9M | 47.5 | 46 | 46.5 |
| 80 | 12M | 49 | 47.5 | 49 |
| 86 | 18M | 51 | 49 | 51 |
| 92 | 2Y | 52.5 | 50.5 | 53.5 |
| 98 | 3Y | 54.5 | 52 | 55.5 |
| 104 | 4Y | 56.5 | 53.5 | 58 |
| 110 | 5Y | 58.5 | 55 | 60.5 |
| 116 | 6Y | 60.5 | 56.5 | 63.5 |
| 122 | 7Y | 63 | 58 | 66 |
| 128 | 8Y | 66 | 60.5 | 69.5 |
| 134 | 9Y | 69.5 | 63 | 73 |
| 140 | 10Y | 72.5 | 65.5 | 76.5 |
| Size Guide - Shoes | |
| EUR Size | 脚长 (cm) |
| 18 | 11-11.8 |
| 19 | 11.8-12 |
| 20 | 12-12.5 |
| 21 | 12.6-13.1 |
| 22 | 13.2-13.7 |
| 23 | 13.8.14.3 |
| 24 | 14.4-14.9 |
| 25 | 15.0-15.5 |
| 26 | 15.6-16.1 |
| 27 | 16.2-16.8 |
| 28 | 16.9-17.4 |
| 29 | 17.5-18.0 |
| 30 | 18.1-18.7 |
| 31 | 18.8-19.3 |
| 32 | 19.4-20.0 |
| 33 | 20.1-20.7 |
| 34 | 20.8-21.3 |
| 35 | 21.4-22.0 |
