Lison Paris - Size Guide - Boys
| SIZE | 身高(cm) | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 臀围(cm) |
| 2Y | 83 - 88 cm | 52 cm | 48 cm | 56 cm |
| 3Y | 91 - 96 cm | 54 cm | 50 cm | 58 cm |
| 4Y | 99 - 104 cm | 56 cm | 52 cm | 60 cm |
| 5Y | 105 - 110 cm | 58 cm | 53 cm | 62 cm |
| 6Y | 111 - 116 cm | 60 cm | 54 cm | 64 cm |
| 7Y | 117 - 122 cm | 62 cm | 55 cm | 67 cm |
| 8Y | 123 - 128 cm | 64 cm | 56 cm | 70 cm |
| 9Y | 129 - 134 cm | 67 cm | 57 cm | 73 cm |
| 10Y | 134 - 140 cm | 70 cm | 59 cm | 76 cm |
| 12Y | 141 - 152 cm | 78 cm | 62 cm | 84 cm |
| 14Y | 153 - 158 cm | 82 cm | 64 cm | 88 cm |
| 16Y | 158 - 164 cm | 86 cm | 66 cm | 92 cm |
