Mum Of Six -Size Guide- Boys
| Size | Height (CM) | Chest | Waist | Hips |
| 2 Years | 92cm | 54 | 48 | 58 |
| 3 Years | 98cm | 56 | 50 | 60 |
| 4 Years | 104cm | 58 | 52 | 62 |
| 5 Years | 110cm | 60 | 54 | 64 |
| 6 Years | 116cm | 62 | 56 | 66 |
| 7 Years | 122cm | 65 | 58 | 68 |
| 8 Years | 128cm | 68 | 60 | 71 |
| 9 Years | 134cm | 71 | 62 | 74 |
| 10 Years | 140cm | 74 | 64 | 77 |
| 11 Years | 146cm | 77 | 66 | 80 |
| 12 Years | 152cm | 80 | 68 | 83 |
