Paade Mode - Size Guide - Girls
| Size | 身高(cm) | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 臀围(cm) |
| 2Y | 92 | 54 | 51 | 55 |
| 3Y | 98 | 55 | 52 | 57 |
| 4Y | 104 | 56 | 53 | 59 |
| 5Y | 110 | 57 | 54 | 61 |
| 6Y | 116 | 58 | 55 | 63 |
| 7Y | 122 | 61 | 56.5 | 66 |
| 8Y | 128 | 64 | 58 | 69 |
| 9Y | 134 | 67 | 59.5 | 72 |
| 10Y | 140 | 70 | 61 | 75 |
| 11Y | 146 | 73 | 62.5 | 78.5 |
| 12Y | 152 | 76 | 64 | 82 |
| 14Y | 158 | 79 | 65.5 | 85.5 |
| 16Y | 164 | 82 | 67 | 89 |
