Play Up -Size Guide -Boys
Play Up -Size Guide -Baby Boys
| Sizes | Height | Weight |
| 0M | 46-50cm | 2-2.5kg |
| 1M | 50-56cm | 2.5-4kg |
| 3M | 56-62cm | 4-5.5kg |
| 6M | 62-68cm | 5.5-7kg |
| 9M | 68-76cm | 7-9kg |
| 12M | 76-82cm | 9-11kg |
| 18M | 82-88cm | 11-13kg |
| 24M | 88-94cm | 13-15kg |
| 36M | 94-100cm | 15-17kg |
Play Up -Size Guide - Boys
| Sizes | Height | Chest | Waist | Hips | Leg Lenght |
| 3Y | 94-100cm | 54cm | 50cm | 59cm | 40cm |
| 4Y | 100-106cm | 56cm | 52cm | 62cm | 44cm |
| 5Y | 106-114cm | 58cm | 53cm | 64cm | 48cm |
| 6Y | 114-122cm | 60cm | 54cm | 66cm | 52cm |
| 8Y | 122-132cm | 64cm | 56cm | 70cm | 58cm |
| 10Y | 132-144cm | 70cm | 58cm | 76cm | 65cm |
| 12Y | 144-156cm | 78cm | 60cm | 84cm | 71cm |
| 14Y | 156-168cm | 82cm | 61cm | 88cm | 74cm |
