Repetto - Size Guide - Girls
| Boys & Girls - Size Guide | ||||
| 尺码 | 身高 | 胸围 | 腰围 | 臀围 |
| 2 Y | 83-88 cm | 52 cm | 48 cm | 56 cm |
| 3 Y | 91-96 cm | 54 cm | 50 cm | 58 cm |
| 4 Y | 99-104 cm | 56 cm | 52 cm | 60 cm |
| 5 Y | 105-110 cm | 58 cm | 53 cm | 62 cm |
| 6 Y | 111-116 cm | 60 cm | 54 cm | 62 cm |
| 7 Y | 117-122 cm | 62 cm | 55 cm | 68 cm |
| 8 Y | 123-128 cm | 64 cm | 56 cm | 70 cm |
| 9 Y | 129-134 cm | 67 cm | 57 cm | 73 cm |
| 10 Y | 134-140 cm | 70 cm | 59 cm | 76 cm |
| 12 Y | 141-152 cm | 78 cm | 62 cm | 84 cm |
| 14 Y | 153-158 cm | 82 cm | 64 cm | 88 cm |
| 16 Y | 158-164 cm | 86 cm | 66 cm | 92 cm |
Baby - Size Guide |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺码 | 身高 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 M | 40-50 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 M | 54 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 M | 60 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 M | 67 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 M | 71 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 M | 74 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 M | 81 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 M | 86 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
