The Animals Observatory-Size Guide-Boys
| Size | 身高(cm) | 胸围 (cm) | 腰围 (cm) | 臀围 (cm) |
| 6M | 68 | 45 | 44 | 43 |
| 12M | 74 | 47 | 46 | 46 |
| 18M | 80 | 51 | 50 | 53 |
| 2Y | 92 | 52 | 50 | 56 |
| 3Y | 98 | 54 | 52 | 58 |
| 4Y | 104 | 56 | 53 | 61 |
| 6Y | 116 | 60 | 56 | 66 |
| 8Y | 128 | 64 | 59 | 71 |
| 10Y | 140 | 70 | 63 | 76 |
| 12Y | 152 | 76 | 67 | 81 |
| 14Y | 164 | 82 | 71 | 86 |
