Wynken - Size Guide - Girls
| SIZE | 身高(cm) | 胸围(cm) | 腰围(cm) |
| 2Y | 92 | 52.5 | 50.5 |
| 3Y | 98 | 54.25 | 52.5 |
| 4Y | 104 | 56 | 54.5 |
| 6Y | 116 | 60.5 | 56 |
| 8Y | 128 | 65 | 58 |
| 10Y | 140 | 71.5 | 61.75 |
| 12Y | 152 | 78 | 65.5 |
| SOCK SIZES | |
| SIZE | EU Size |
| 2y | 19/22 |
| 4y | 23/26 |
| 6y | 27/30 |
| 8y | 31/34 |
| 10y | 35/38 |
| 可调节帽子尺寸 | |
| 头围 | AGE |
| 50-54 | 2-6Y |
| 54-58 | 8-12Y |
| 不可调节帽子尺寸 | |
| 头围 | AGE |
| 50-52 | 2-4Y |
| 52-54 | 4-6Y |
| 54-58 | 6-10Y |
